http://www.historycy.org/index.php?showtopic=1374&st=45
W pierwszym transporcie bylo 753 więźniów.
Zwolnieni (numer więźnia, data zwolnienia):
1. Roman Trojanowski (44) – 1 kwietnia 1942 r.
2. Augustyn Kacperkiewicz (54) – 1942 r.
3. Jerzy Bogusz (61) – 1942 r.
4. Antoni Ostrowski (86) – 14 kwietnia 1942 r.
5. Feliks Malyk (92) – 16 pazdziernik 1944 r.
6. Jan Krzysiak (106) – 1941 r.
7. Longin Hejka (109) – 4 marca 1942 r.
8. Tadeusz Orlowski (111) – 19 wrzesnia 1941 r.
9. Jan Pilarz (135) – 1941 r.
10. Rafal Staszewski (141) – 1942 r.
11. Kazimierz Starostka (148) – ?
12. Kazimierz Szczerbowski (154) – 9 pazdziernika 1941 r.
13. Zbigniew Fijalek (181) – 1941 r.
14. Brinislaw Cynkar (183) – 1941 r.
15. Boguslaw Migacz (187) – 22 maja 1941 r.
16. Jerzy Bielczyk (189) – 5 listopad 1941 r.
17. Adolf Drwiega (190) – 19 wrzesnia 1941 r.
18. Fryderyk Czop (198) – 21 maja 1942 r.
19. Zdzislaw Szarzynski (199) – 1940 r.
20. Maciej Grychowski (201) – 14 kwietnia 1942 r.
21. Ryszard Sobczyk (203) – 10 pazdziernika 1941 r.
22. Michal Kruczek (218) – 2 czerwca 1944 r.
23. Jozef Stareczek (230) – 5 luty 1943 r.
24. Stanislaw Chmura (258) – 28 stycznia 1942 r.
25. Roman Sediwy (278) – 12 wrzesnia 1941 r.
26. Zygmunt Berezinski (284) – 1940 r.
27. Teodor Dondolewski (306) – 1 listopada 1942 r.
28. Wladyslaw Jaskold-Gabszewicz (309) – 23 kwietnia 1942 r.
29. Adelin Hejka (354) – 4 marca 1942 r.
30. Maksymilian Baczkowski (358) – ?
31. Zdzislaw Holzchacker (375) – 2 czerwca 1941 r.
32. Zbigniew Kruszelnicki (388) – 12 maja 1942 r.
33. Karol Grzesiek (412) – 14 maja 1942 r.
34. Kazimierz Zaboklicki (420) – 1942 r.
35. Kazimierz Dutka (426) – 1 kwietnia 1942 r.
36. Jan Gorecki (436) – 17 marca 1942 r.
37. Wladyslaw Bolhot (491) – 19 marca 1942 r.
38. Jozef Adamiak (505) – 11 grudnia 1941 r.
39. Zdzislaw Murkowski (507) – 1941 r.
40. Bogumil Antoniewicz (517) – 1942 r.
41. Zbigniew Biel (526) – 1942 r.
42. Longin Grys (528) – 15 czerwca 1941 r.
43. Mieczyslaw Bak (537) – 11 grudnia 1941 r.
44. Boleslaw Szumlakowski (539) – ?
45. Zdzislaw Decowski (542) – 13 czerwca 1941 r.
46. Wladyslaw Tabor (545) – 19 wrzesnia 1941 r.
47. Jan Wroblewski (557) – 22 lipca 1943 r.
48. Kazimierz Krupa (561) – 5 listopada 1941 r.
49. Ludwik Karolak (569) – 1942 r.
50. Edward Kopiec (570) – 15 pazdziernika 1942 r.
51. Stanislaw Bielzynski (581) – 1941 r.
52. Franciszek Szarek (584) – 19 wrzesnia 1942 r.
53. Adam Dobrowolski (587) – 1941 r.
54. Ludwik Stypula (590) – 7 czerwca 1941 r.
55. Jerzy Korczowski (625) – 9 pazdziernika 1941 r.
56. Edward Holzchacker (629) – 2 czerwca 1942 r.
57. Mieczyslaw Boczar (632) – 1941 r.
58. Maksymilian Fingerchut (646) – 12 wrzesnia 1942 r.
59. Feliks Klecha (669) – 28 pazdziernika 1941 r.
60. Eugeniusz Nosal (693) – 20 wrzesnia 1944 r.
61. Tadeusz Opalinski (698) – 1940 r.
62. Czeslaw Wichtorowski (718) – 25 listopada 1941 r.
63. Kazimierz Raczek (720) – 19 wrzesnia 1941 r.
64. Tadeusz Ciaston (727) – 1942 r.
65. Leo Robak (736) – 28 kwietnia 1943 r.
66. Wiktor Grochala (738) – 28 kwietnia 1942 r.
67. Jerzy Dlugopolski (744) – ?
68. Jozef Baltazinski (749) – ?
69. Kazimierz Brzeski (753) – 12 marca 1942 r.
Zeby bylo jasne: to sa zwolnieni, nie przeniesieni do innych obozow. (…)
Z 753 wiezniow zostalo zwolnionych 69.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz